CENA MPE
CENA: MPE
Hrúbka
(mm)
|
Rozmer
(mm)
|
R (m²
K/W)
|
m²/
balík
|
ks/
balík
|
|
Cena
1 m2
s DPH
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50* | 600x1000 | 1,40 | 6,00 | 10 | 4,54 EUR | |||
60 | 600x1000 | 1,70 | 4,80 | 8 | 5,45 EUR | |||
80 | 600x1000 | 2,25 | 3,60 | 6 | 7,27 EUR | |||
100 | 600x1000 | 2,85 | 3,00 | 5 | 9,07 EUR | |||
120 | 600x1000 | 3,40 | 2,40 | 4 | 10,88 EUR | |||
140 | 600x1000 | 4,00 | 1,80 | 3 | 12,70 EUR | |||
150 | 600x1000 | 4,25 | 1,80 | 3 | 13,6 EUR | |||
160 | 600x1000 | 4,55 | 1,80 | 3 | 14,55 EUR | |||
180 | 600x1000 | 5,10 | 1,80 | 3 | 16,35 EUR | |||
200 | 600x1000 | 5,70 | 1,20 | 2 | 18,15 EUR | |||
220* | 600x1000 | 6,25 | 1,20 |
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,035 | W/mK |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Odpor voči prúdeniu vzduchu | AFr | ≥ 5 | kPa.s/m2 |
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 |